| Concours des écoles d'ingénieurs post-Bac |
|---|
| Concours Advance | 87 € pour les bac scientifiques généraux, 42 € pour les bac STI2D et STL (boursiers exonérés) |
| Concours Puissance Alpha | 90 € pour les bacheliers scientifiques généraux 50 € pour les bac STI2D et STL 80 euros pour le concours Bac+1 ou rentrées décalées 50 € pour le concours bachelor Gratuité pour les boursiers |
| Concours Avenir Bac | 110 € pour les bacheliers scientifiques généraux (30 € pour les boursiers) et 50 € pour les bac STI2D (boursiers exonérés) |
| Concours Avenir Bachelor | 30 € |
| Concours Geipi-Polytech | 60 € pour chacun des concours (bacheliers scientifiques généraux ou STI2D) quel que soit le nombre d'écoles choisies (boursiers exonérés) |
| Ecam-Ecam LaSalle | 90 € (boursiers exonérés) |
| France Agro3 | 150 € (boursiers exonérés) |
| Icam | 150 € (50 € pour les boursiers) |
| Groupe des Insa | 95 € (boursiers exonérés) |
| Sélection UT | 95 € (boursiers exonérés) |
| Concours des écoles d'ingénieurs post-prépa |
| INP | 200 € sauf certaines écoles (boursiers exonérés) Entre 0 et 85 € (0 et 26 € pour les boursiers) de frais spécifiques |
| Centrale-Supélec | PC-MP-PSI entre 75 et 255 € selon les écoles (boursiers et candidats à l’École navale exonérés sauf UTT, EPF, ESTP) TSI : entre 50 et 320 € (boursiers : entre 0 et 15 €) |
| Mines-Ponts | 320 € quel que soit le nombre d’écoles présentées (boursiers et pupilles exonérés) |
| e3a-Polytech | Banque CCINP et banque e3a-Polytech : 200 € (boursiers exonérés) Concours Polytech : 120 € pour l’ensemble des écoles (boursiers exonérés) Banque CCINP et banque e3a-Polytech : 200 € (boursiers exonérés) Concours Polytech : 120 € pour l’ensemble des écoles (boursiers exonérés) Concours Avenir Prépas : frais spécifiques de 55 € (boursiers exonérés) Concours Fesic Prépa : frais spécifiques de 55 € (25 € pour les boursiers) Concours Puissance Alpha - CPGE : frais spécifiques de 65 €(boursiers exonérés) Les écoles en banque : de 20 à 35 € (de 0 à 15 € pour les boursiers) |
| Banque filière PT | De 0 à 320 € par concours ou école (tarifs préférentiels, voire gratuité, pour les boursiers). |
| G2E | 270 € (100 € pour les boursiers), sauf ENTPE |
| Fesic Prépa | Filière MP-PC-PSI, concours e3a : 85 € (boursiers exonérés) + 55 € (25 € pour les boursiers) Filière PT : 55 € (25 € pour les boursiers) |
| Polytech | e3a-Polytech : 120 € pour l’ensemble des écoles (boursiers exonérés)Banque PT : 80 € (boursiers exonérés)Agro-véto : 85 € pour l'inscription à la banque + droits Polytech A Bio de 80 € (boursiers exonérés) |
| Mines-Télécom | 285 € pour les filières MP, PC, PSI (boursiers exonérés)275 € pour la filière PT (boursiers exonérés)185 € pour la filière TSI (boursiers exonérés)270 € pour la filière BCPST (100 euros pour les boursiers) |
| EPITA-IPSA-ESME | 100 € (boursiers exonérés) |
| X-ESPCI-ENS | 120 € pour Polytechnique ou l'ESPCI 120 € pour les oraux, pas de frais pour les ENS |
| Avenir Prépas | 55 € pour les 6 écoles (boursiers exonérés) |
| Puissance Alpha - CPGE | 65 € pour les 13 écoles (boursiers exonérés) |
| Concours des écoles d'ingénieurs post-Bac+2/3+4 |
| Pass'Ingénieurs | 120 € pour l’ensemble des écoles (boursiers exonérés) |
| Banque d'épreuves DUT-BTS | 60 € pour l’inscription au concours et 10 ou 30 € par école choisie, à l’exception de l’ENS Paris-Saclay (gratuite).50 % pour les boursiers. |
| ATS | 80 € pour l’inscription au concours et 20 € par école choisie ou groupement d’écoles ou spécialité (sauf exceptions).50 % pour les boursiers. |
| Avenir+ et Avenir Bachelor+ | 100 € (40 € pour les boursiers)30 € pour Avenir Bachelor+ |
| Agro | 160 à 210 € pour la voie B150 € pour la voie C et C2 (boursiers exonérés) |
| CASTing | 130 € |
| Polytech | 95 € (boursiers exonérés) |
| Mines Télécom (en admission sur titre) | 76 € quel que soit le nombre d'écoles choisies |
| ENI 3e année | 80 € pour une école90 € pour deux écoles ou plus (boursiers exonérés) |
| Insa 3e année | 95 € (boursiers exonérés) |
| Sélection UT | 95 € (boursiers exonérés) |
| Advance Parallèle | 60 € (boursiers exonérés) |