Niveau scolaire
CAP ou équivalent
Secteur d'activité
Informatique
Durée
2 années
Combien
227 ÉCOLES
EPREUVES | COEFF | MODE | DUREE |
Réalisation d'une installation | 7 | CCF * | - |
Mise en service d'une installation | 4 | CCF | - |
Maintenance d'une installation | 2 | CCF | - |
Français et histoire géographie - enseignement moral et civique | 3 | Ponctuel écrit | 3h |
Mathématiques, Sciences physiques et chimiques | 2 | CCF | - |
EPS | 1 | CCF | - |
LV1 | 1 | Ponctuel oral |
20 min (+ 20 min de préparation) |
UFA Vincent de Paul | Landes | 40990 | |
CFAI LYON - institut des ressources industrielles | Rhône | 69008 | |
EDUCATEL | Hauts-de-Seine | 92120 | |
CMA Hauts-de-France CMA Formation et Entreprises ARRAS | Pas-de-Calais | 62000 | |
Lycée polyvalent Dupuy de Lôme | Finistère | 29287 | |
Lycée professionnel Lycée des métiers du transport et de la logistique Galliéni | Var | 83600 | |
CFA Camille Weiss | Moselle | 57600 | |
Lycée professionnel Pierre de Coubertin (Calais) | Pas-de-Calais | 62225 | |
Lycée professionnel Jean Perrin (Saint-André) |
| 97440 | |
Lycée professionnel privé Sainte-Croix Saint-Euverte | Loiret | 45043 |