Niveau scolaire
Bac ou équivalent
Secteur d'activité
Vente
Durée
3 années
Combien
73 ÉCOLES
Matières |
2nd |
1ère et Term |
Formation générale | ||
Français | 2 h | 2 h |
Langue vivante (Anglais, Allemand) | 2 h | 1,75 h |
E.P.S. | 2,5 h | 2 h |
Histoire Géographie | 1 h | 1,5 h |
Education socioculturelle | 1 h | 1,5 h |
Documentation | 0 h | 0,5 h |
Formation professionnelle | ||
Mathématiques Informatique | 3 h | 2,5 h |
Biologie Ecologie | 2 h | 1,25 h |
Physique Chimie | 1 h | 3,75 h |
Sciences économiques | 2,5 h | 2 h |
Agronomie | 2,5 h | 2 h |
Agroéquipements | 7 h | 7 h |
Option (Atelier de Mécanique) | 3 h | 1,5 h |
A l’initiative du lycée, mise à niveau, projets | 4,5 h | 2 h |
Total | 34 heures | 31,25 heures |
Épreuves | Coef. | Mode | Durée |
Français et histoire géographie |
3 1 |
Ecrit CCF |
2 h
|
Langue vivante | 1 | CCF | |
EPS |
1 |
CCF |
|
Sciences |
1,5 2,5 |
Ecrit (Maths) CCF |
2 h
|
Sciences et techniques |
2 |
Ecrit |
2 h 30 |
Expérience professionnelle | 3 | Oral | |
Pratiques professionnelles | 5 | CCF |
UFA Armand David | Pyrénées-Atlantiques | 64240 | |
Lycée professionnel agricole de Chalosse | Landes | 40250 | |
ISSAT Redon | Ille-et-Vilaine | 35605 | |
Maison familiale d'éducation et d'orientation (Liernais) | Côte-d'Or | 21430 | |
Lycée professionnel agricole privé Do-néva (ASEE) |
| 98816 | |
LEGTA La Germinière | Sarthe | 72700 | |
MFR de Chemillé | Maine-et-Loire | 49120 | |
Institut agricole de l'Abbaye | Manche | 50310 | |
Lycée les Vergers | Ille-et-Vilaine | 35120 | |
Institut privé d'enseignement rural et de mécanique agricole | Nièvre | 58330 |